行 0 - 6 の表示 (合計 7, クエリの実行時間: 0.0059 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 行フィルタ: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6529 | root | localhost:52989 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
4.737 | 0 | 0 | 0.000 | 137160 | 372488 | 0 | 317333 | [BLOB - 39 バイト] | 0 | |
| 6528 | pma | localhost:52988 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 9.605 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 317330 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 行フィルタ: |